河北省2023年各高校投档线及位次(河北大学医学部河北省录取分数线) 全球观速讯
日期:2023-05-31 19:31:28 来源:互联网
内容摘要学校名 首选科目 2022分数 2022位次 清华大学 历史 665 32以内 北京大学 历史 656 32以内 上海交通大学 历史 651 53 复旦大学 历史 645 93 北京大学医学部 历史 644 97 中国人民大学 历史 644 97 南京大学 历史 640 143 浙江大学 历史 640 143 武汉大学 历史 634 255 南开大学 历史 626 483 北
2023高考备战已经开始,对于河北考生来说,此刻正是拼实力的关键阶段,这关乎着将来去哪里上大学。但是考生们在备战的同时,同样也在关注着河北历年的录取分数线以及位次排名。那么河北省多少分能上本科?本期小编就针对河北省录取位次排名来为大家奉上各大学在河北省录取分数线情况,以便各位考生能够清楚目标院校的分数。
一、各大学在河北录取位次对应大学
本文由于篇幅有限,仅展现了各大学在河北省录取前100名位次排名,如需了解其它大学在河北省的排名录取情况,请在手机应用市场下载“全站搜索APP”一键获取资料。或者点击文末“输入分数,看能上的大学”获取目前能上的所有大学名单。
【资料图】
1.历史类
根据2022年各高校在河北省排名高低顺序,我们不难发现排名靠前的前几所高校分别是:
清华大学:2022最低分数665分,最低位次32以内;
北京大学:2022最低分数656分,最低位次32以内;
上海交通大学:2022最低分数651分,最低位次53;
复旦大学:2022最低分数645分,最低位次93;
北京大学医学部:2022最低分数644分,最低位次97;
中国人民大学:2022最低分数644分,最低位次97;
学校名 | 首选科目 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 历史 | 665 | 32以内 |
北京大学 | 历史 | 656 | 32以内 |
上海交通大学 | 历史 | 651 | 53 |
复旦大学 | 历史 | 645 | 93 |
北京大学医学部 | 历史 | 644 | 97 |
中国人民大学 | 历史 | 644 | 97 |
南京大学 | 历史 | 640 | 143 |
浙江大学 | 历史 | 640 | 143 |
武汉大学 | 历史 | 634 | 255 |
南开大学 | 历史 | 626 | 483 |
北京航空航天大学 | 历史 | 625 | 517 |
北京外国语大学 | 历史 | 624 | 550 |
北京师范大学 | 历史 | 623 | 598 |
对外经济贸易大学 | 历史 | 623 | 598 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 623 | 598 |
天津大学 | 历史 | 622 | 649 |
厦门大学 | 历史 | 622 | 649 |
东南大学 | 历史 | 621 | 700 |
华东师范大学 | 历史 | 621 | 700 |
中央财经大学 | 历史 | 621 | 700 |
北京理工大学 | 历史 | 618 | 815 |
西安交通大学 | 历史 | 618 | 815 |
中国政法大学 | 历史 | 618 | 815 |
华中科技大学 | 历史 | 616 | 925 |
上海财经大学 | 历史 | 616 | 925 |
中国社会科学院大学 | 历史 | 616 | 925 |
中山大学 | 历史 | 614 | 1029 |
重庆大学 | 历史 | 613 | 1087 |
上海外国语大学 | 历史 | 613 | 1087 |
中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 613 | 1087 |
中南大学 | 历史 | 613 | 1087 |
北京交通大学 | 历史 | 612 | 1143 |
山东大学(威海) | 历史 | 609 | 1359 |
中国人民公安大学 | 历史 | 609 | 1359 |
中央民族大学 | 历史 | 609 | 1359 |
哈尔滨工业大学 | 历史 | 608 | 1424 |
湖南大学 | 历史 | 608 | 1424 |
上海大学 | 历史 | 608 | 1424 |
北京邮电大学 | 历史 | 607 | 1512 |
苏州大学 | 历史 | 606 | 1587 |
西北工业大学 | 历史 | 606 | 1587 |
大连理工大学 | 历史 | 604 | 1755 |
兰州大学 | 历史 | 604 | 1755 |
西南财经大学 | 历史 | 604 | 1755 |
北京科技大学 | 历史 | 603 | 1839 |
西南政法大学 | 历史 | 603 | 1839 |
东北大学 | 历史 | 602 | 1931 |
华北电力大学 | 历史 | 602 | 1931 |
华南理工大学 | 历史 | 602 | 1931 |
北京中医药大学 | 历史 | 601 | 2028 |
吉林大学 | 历史 | 601 | 2028 |
中国地质大学(北京) | 历史 | 601 | 2028 |
中南财经政法大学 | 历史 | 601 | 2028 |
华中师范大学 | 历史 | 600 | 2130 |
中国传媒大学 | 历史 | 600 | 2130 |
中国农业大学 | 历史 | 599 | 2217 |
东华大学 | 历史 | 598 | 2324 |
中国海洋大学 | 历史 | 598 | 2324 |
北京化工大学 | 历史 | 597 | 2445 |
大连理工大学(盘锦校区) | 历史 | 597 | 2445 |
东北大学秦皇岛分校 | 历史 | 597 | 2445 |
华东理工大学 | 历史 | 597 | 2445 |
江南大学 | 历史 | 597 | 2445 |
南京航空航天大学 | 历史 | 597 | 2445 |
南京审计大学 | 历史 | 597 | 2445 |
西北大学 | 历史 | 597 | 2445 |
中国矿业大学(北京) | 历史 | 597 | 2445 |
中国石油大学(北京) | 历史 | 597 | 2445 |
北京语言大学 | 历史 | 596 | 2579 |
华东政法大学 | 历史 | 596 | 2579 |
南京师范大学 | 历史 | 596 | 2579 |
郑州大学 | 历史 | 596 | 2579 |
中国地质大学(武汉) | 历史 | 596 | 2579 |
山东大学 | 历史 | 595 | 2697 |
四川大学 | 历史 | 595 | 2697 |
西南交通大学 | 历史 | 595 | 2697 |
安徽大学 | 历史 | 594 | 2811 |
北京电影学院 | 历史 | 594 | 2811 |
暨南大学 | 历史 | 594 | 2811 |
陕西师范大学 | 历史 | 594 | 2811 |
中国石油大学(华东) | 历史 | 594 | 2811 |
西安电子科技大学 | 历史 | 593 | 2910 |
长安大学 | 历史 | 592 | 3025 |
东北师范大学 | 历史 | 592 | 3025 |
河海大学 | 历史 | 592 | 3025 |
深圳大学 | 历史 | 592 | 3025 |
首都经济贸易大学 | 历史 | 592 | 3025 |
首都师范大学 | 历史 | 592 | 3025 |
北京工商大学 | 历史 | 591 | 3155 |
大连海事大学 | 历史 | 591 | 3155 |
福州大学 | 历史 | 591 | 3155 |
南京农业大学 | 历史 | 591 | 3155 |
武汉理工大学 | 历史 | 591 | 3155 |
北京林业大学 | 历史 | 590 | 3308 |
哈尔滨工程大学 | 历史 | 590 | 3308 |
西北农林科技大学 | 历史 | 590 | 3308 |
中国矿业大学 | 历史 | 590 | 3308 |
北京交通大学(威海校区) | 历史 | 589 | 3426 |
合肥工业大学(宣城校区) | 历史 | 589 | 3426 |
华北电力大学(保定) | 历史 | 589 | 3426 |
2.物理类
根据2022年各高校在河北省排名高低顺序,我们不难发现排名靠前的前几所高校分别是:
北京大学:2022最低分数676分,最低位次60;
清华大学:2022最低分数673分,最低位次82;
复旦大学:2022最低分数661分,最低位次281;
北京大学医学部:2022最低分数660分,最低位次313;
上海交通大学:2022最低分数660分,最低位次313;
学校名 | 首选科目 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 物理 | 676 | 60 |
清华大学 | 物理 | 673 | 82 |
复旦大学 | 物理 | 661 | 281 |
北京大学医学部 | 物理 | 660 | 313 |
上海交通大学 | 物理 | 660 | 313 |
浙江大学 | 物理 | 659 | 342 |
上海交通大学医学院 | 物理 | 657 | 401 |
中国科学技术大学 | 物理 | 657 | 401 |
南京大学 | 物理 | 653 | 560 |
中国人民大学 | 物理 | 653 | 560 |
复旦大学上海医学院 | 物理 | 651 | 658 |
北京航空航天大学 | 物理 | 649 | 764 |
浙江大学医学院 | 物理 | 649 | 764 |
北京航空航天大学(国际合作专项) | 物理 | 648 | 837 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 641 | 1334 |
同济大学(医学实验班) | 物理 | 641 | 1334 |
北京师范大学 | 物理 | 636 | 1776 |
同济大学 | 物理 | 633 | 2156 |
西安交通大学 | 物理 | 633 | 2156 |
武汉大学 | 物理 | 631 | 2418 |
南开大学 | 物理 | 626 | 3178 |
同济大学(中外合作) | 物理 | 626 | 3178 |
北京邮电大学 | 物理 | 625 | 3338 |
电子科技大学 | 物理 | 625 | 3338 |
华东师范大学 | 物理 | 625 | 3338 |
南京医科大学 | 物理 | 623 | 3705 |
东南大学 | 物理 | 621 | 4073 |
对外经济贸易大学 | 物理 | 621 | 4073 |
中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 621 | 4073 |
中山大学 | 物理 | 621 | 4073 |
厦门大学 | 物理 | 619 | 4458 |
上海财经大学 | 物理 | 618 | 4687 |
天津大学 | 物理 | 617 | 4895 |
北京外国语大学 | 物理 | 616 | 5107 |
上海外国语大学 | 物理 | 614 | 5569 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 613 | 5819 |
中央财经大学 | 物理 | 613 | 5819 |
华南理工大学 | 物理 | 612 | 6049 |
中国政法大学 | 物理 | 610 | 6588 |
浙江大学(中外合作) | 物理 | 609 | 6887 |
北京协和医学院 | 物理 | 608 | 7171 |
北京理工大学 | 物理 | 606 | 7785 |
湖南大学 | 物理 | 604 | 8390 |
南京航空航天大学 | 物理 | 604 | 8390 |
四川大学 | 物理 | 604 | 8390 |
西南政法大学 | 物理 | 602 | 9065 |
南京理工大学 | 物理 | 601 | 9445 |
中国社会科学院大学 | 物理 | 601 | 9445 |
南京邮电大学 | 物理 | 599 | 10212 |
东北大学 | 物理 | 598 | 10589 |
北京科技大学 | 物理 | 597 | 10996 |
华北电力大学 | 物理 | 597 | 10996 |
中央民族大学 | 物理 | 597 | 10996 |
华中科技大学 | 物理 | 596 | 11399 |
华东理工大学 | 物理 | 594 | 12236 |
重庆大学 | 物理 | 593 | 12676 |
浙江大学医学院(中外合作) | 物理 | 593 | 12676 |
深圳大学 | 物理 | 591 | 13583 |
华南师范大学 | 物理 | 590 | 14004 |
东华大学 | 物理 | 589 | 14462 |
华东政法大学 | 物理 | 589 | 14462 |
北京外国语大学(中外合作) | 物理 | 588 | 14950 |
西安交通大学(中外合作) | 物理 | 588 | 14950 |
北京邮电大学(宏福校区) | 物理 | 587 | 15439 |
首都师范大学 | 物理 | 587 | 15439 |
中南财经政法大学 | 物理 | 587 | 15439 |
大连理工大学 | 物理 | 586 | 15960 |
天津医科大学 | 物理 | 586 | 15960 |
中国人民解放军空军军医大学 | 物理 | 585 | 16469 |
南京审计大学 | 物理 | 585 | 16469 |
西北政法大学 | 物理 | 584 | 17032 |
中国农业大学 | 物理 | 583 | 17536 |
中南大学 | 物理 | 583 | 17536 |
哈尔滨工业大学 | 物理 | 582 | 18065 |
中国人民解放军海军军医大学 | 物理 | 582 | 18065 |
陕西师范大学 | 物理 | 582 | 18065 |
首都医科大学 | 物理 | 582 | 18065 |
华北电力大学(保定) | 物理 | 581 | 18643 |
西安电子科技大学 | 物理 | 581 | 18643 |
安徽医科大学 | 物理 | 580 | 19205 |
东北师范大学 | 物理 | 580 | 19205 |
山东大学 | 物理 | 580 | 19205 |
郑州大学 | 物理 | 580 | 19205 |
大连医科大学 | 物理 | 579 | 19795 |
山东大学(威海) | 物理 | 579 | 19795 |
上海大学 | 物理 | 579 | 19795 |
西北工业大学 | 物理 | 579 | 19795 |
中国石油大学(北京) | 物理 | 579 | 19795 |
吉林大学 | 物理 | 578 | 20380 |
兰州大学 | 物理 | 578 | 20380 |
南京师范大学 | 物理 | 578 | 20380 |
苏州大学 | 物理 | 578 | 20380 |
中国地质大学(北京) | 物理 | 578 | 20380 |
北京工业大学 | 物理 | 577 | 20936 |
北京交通大学 | 物理 | 577 | 20936 |
中国矿业大学(北京) | 物理 | 575 | 22143 |
北京中医药大学 | 物理 | 574 | 22729 |
东北大学秦皇岛分校 | 物理 | 574 | 22729 |
杭州电子科技大学 | 物理 | 574 | 22729 |
湖南师范大学 | 物理 | 574 | 22729 |
标签:
推荐
- 河北省2023年各高校投档线及位次(河北大学医学部河北省录取分数线) 全球观速讯
- 亿缕阳光|向上的青年激情昂扬!|天天播资讯
- “坐火箭太爽了”!原因是……
- 千锤百炼·精益求精·追求极致——神舟十六号载人飞船的“成功密码” 焦点热讯
- 世界热点!中国星辰丨天宫“房客”翟志刚带你了解入驻须知
- 【侠客岛|岛妹说】马斯克访华,打了谁的脸?
- 焦点速看:近 10 年最严重“烂场雨”后,河南的小麦怎么样了?
- 官宣换帅!图赫尔下课,拜仁换血,3人退赛,砸2亿豪购,重创曼城 每日报道
- 每日看点!切实减轻负担!国家医保局等:做好大学生参加基本医疗保险相关工作
- 最高报销100% 退役军人医疗救助项目启动_环球快讯
- 环球快讯:公交专用道总长度已超1.8万公里 各地优化公交专用道专用时段
- 热资讯!创新“互联网+交管”服务 减证便民 服务群众出行
- 他是螃蟹小学的“赵爸” 全球观天下
- 日本2022年渔业捕捞量创历史新低 原因曝光-全球最新
- 海外网评:美国自己“毒瘾”缠身,却要强迫别人“吃药”
- 【海评面】外媒热议“神十六”升空:中国航天迅速发展
- 商务部:我国跨境电商主体已超10万家
- 世界速看:俄罗斯克拉斯诺达尔边疆区两处炼油厂遭袭击
- 当前快讯:俄媒:俄罗斯罗斯托夫一看台倒塌 已致26人受伤1人死亡
- 今日报丨俄媒:乌军炮击卢甘斯克一家禽养殖场 致4人死亡
- 英媒:俄内政部将乌军两名最高级将领列入“通缉名单”|世界热头条
- 最新公务文书写作_对于最新公务文书写作简单介绍 环球热点
- 涓栫晫浜掕仈缃戝ぇ浼氫富瑕佽浜嗕粈涔堬紵
- 中埃青年开展“志愿服务伴成长,中埃携手庆六一”活动
- 全球微速讯:我赴黎维和官兵与当地学生共度“六一”
- 以高水平科技自立自强赋能现代化产业发展
- 当前观点:田间“大冰箱”存住果蔬茶鲜味(经济新方位·县域经济观察)
- 打造面向全球的科技创新合作平台
- 提升舒适感,缩短康复进程!青企以3D打印方式耕耘辅具智能化,为山东首家|今日热议
- 萍乡特产(萍乡的特产有上栗花炮、萍乡红鲫、东乡黑羽绿壳蛋鸡、莲花血鸭、)
- 最新:苹果开发者大会即将召开:首款MR头显或亮相,五大系统迎重磅更新
- 全球滚动:【主题教育】龙江森工集团总部第五党支部开展主题教育专题党课活动
- 以乡村美育助推儿童素质全面发展
- 数量的快速增长折射经济活力_天天观察
- 抓早抓小防范化解金融风险
- 环球讯息:提振工业经济需持续努力
- 新华时评·人文经济学 | 共识、共为、共享——人文经济相融共生的苏州启示_焦点消息
- 周星驰结婚_周星驰结婚了吗简介介绍
- 利拉德两度上榜!近10年9大制胜球
- iPhone 14全系跳水最高降1900!苹果今晚还将首次直播带货_世界快消息
- 世界速看:大湖之南|青春长沙:产业与人才的双向奔赴
- 商丘市梁园区八八街道办事处:多举措推广商通办 轻松实现掌上办_全球观焦点
- 新闻110丨你的生活垃圾分类了吗?
- 宝鸡为什么叫宝鸡(宝鸡名字的由来) 每日时讯
- 未来3天福建大部高温天气持续 福州40℃或热到破纪录
- 焦点简讯:福建闽侯:稳外贸助发展 春风助企百局行
- 福州在全省首推普货车辆网上自动年审
- 环球新动态:未来3天福建大部高温天气持续 福州40℃或热到破纪录
- 世界简讯:福建闽侯:稳外贸助发展 春风助企百局行
- 福州在全省首推普货车辆网上自动年审_焦点滚动
- 荣耀 90系列新品发布会媒体采访:打破行业舒适圈,荣耀 90这么做
- 世界通讯!名侦探白洞(二):办公室“神秘人”事件
- 信用卡透支怎么协商停息挂账?信用卡逾期停息挂账方式? 每日聚焦
- 出局证是什么东西?出局证作用有哪些?
- 天天播报:国际观察|反抗美国霸道霸权 拉美寻求团结自主
- “印太经济框架”充满排他与胁迫
- 快闪数说丨“美债上限”是怎么被玩坏的|焦点观察
- 热点聚焦:【世界说】美媒:枪暴泛滥的鲜血溅染了美国年轻人的生活 政府的不作为与民意相悖
- 当前视点!【世界说】研究:美国针对亚裔仇恨犯罪上升 75%的亚裔经历过种族歧视
- 地理标志让“松滋鸡”戴着脚环跑遍全国-环球今日报
- 环球视讯!中国海油:5月30日融资买入3326.75万元,融资融券余额8.82亿元
- 卧龙苍天陨落青龙刀配装攻略一览|环球快消息
- 天天微动态丨中小企业计量伙伴计划出台
- 中企承揽世界级LNG工程模块交付 环球信息
- 中广核巴西TN风电项目投产
- 香港特区政府恢复在内地举办国家事务研习课程_世界短讯
- 当前快报:香港首个太空农业研究项目将全面展开
- 即时:《夺宝奇兵:命运转盘》6月30日同步北美登陆中国内地,琼斯最后一次冒险
- 聚磷菌好氧吸磷(聚磷菌)
- 全球新动态:VAIO新款F14/F16笔记本国内推出:13代酷睿,6999元起
- 【世界热闻】快可电子:5月30日获融资买入519.53万元,占当日流入资金比例12.42%
- OpenAI创始人领衔,超过350位AI大佬联名呼吁:AI堪比“疫情和核战争”,可能灭绝人类
- 环球快资讯丨次轮秀约基奇5次入选全明星,巴特勒第30顺被选中6次全明星
- 全球快看点丨美国芝加哥经历“血腥小长假”:三天内59人中枪 累计11人死亡
- 热评丨跑稳“接力赛” 逐梦太空永无止境
- 绘出航天强国的样子——写在神舟十六号载人飞船成功发射之际
- 环球今热点:新青年|星际版“大家来找茬”,欢迎来挑战!
- 今日讯!新华全媒+丨点亮不懈探索的精神火炬——基层科技工作者工作生产一线见闻
- 欧普康视董秘回复:公司在定期报告中都有说明:公司坚持“合适的才是最好的”人才政策
- 全球讯息:女生考驾照是考c1还是c2_女生考驾照c1还是c2
- 热讯:蔡志雄:为患者量身定制肝癌疫苗
- 蔡志雄:为患者量身定制肝癌疫苗 快消息
- 终结对阵前十连败、直落纳达尔师弟,弗格尼尼扮演法网搅局者
- 福布斯百大私企榜,玫琳凯27亿美元业绩成健康美容领域唯一代表
- 天天快看:乌龙!韩国首尔清晨误发警报,要求市民避难,还拉响防空警报
- 法国新学年房屋租金普遍上涨 多个城市房源紧张
- “藏粮于技”先要授农以技_世界微速讯
- 依托数字孪生技术建设智慧城市
- 中国星辰|英雄出征背后的故事
- 中东的由来以及中东是指哪些国家_中东国家和中东问题相关内容简介介绍
- 神舟十六号航天员乘组顺利抵达 中国航天员太空“全家福”上新|世界信息
- 省人大常委会会议初审3部民生法规 天天热文
- 环球消息!把论文写在榕城大地上!走近福州市一线科技工作者代表
- 两岸融媒体联合采访活动在榕启动-当前速讯
- 福州:26个路口拟公交优先 20条线路拟优化调整
- 快报:福州开展两岸家庭教育主题活动
- 省人大常委会会议初审3部民生法规
- 两岸融媒体联合采访活动在榕启动
- 全球微速讯:把论文写在榕城大地上!走近福州市一线科技工作者代表
- 福州:26个路口拟公交优先 20条线路拟优化调整_全球球精选
X 关闭
政策法规
X 关闭